【レース概要】
コース概況
天候 | 晴れ |
---|---|
気温 | 26.0℃ |
路面温度 | 29.0℃ |
路面状況 | ドライ |
【レース内容】
F1開幕戦バーレーンGP速報|フェルスタッペン一人旅、レッドブル圧巻のワンツー。...jp.motorsport.com1 Userhttps://jp.motorsport.com/f1/news/2023-rd1-bahrain-race-sokuho/10440138/
Race Result
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33:56.736 | 25 | |
2 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:34:08.723 | 18 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34:35.373 | 15 | |
4 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34:44.888 | 12 | |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34:47.713 | 10 | |
6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34:51.238 | 8 | |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34:52.609 | 6 | |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1:35:09.383 | 4 | |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35:10.489 | 2 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:35:26.510 | 1 | |
11 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:35:27.606 | 0 | |
12 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +1 Lap | 0 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | +1 Lap | 0 | |
14 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +1 Lap | 0 | |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | +1 Lap | 0 | |
16 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | +1 Lap | 0 | Fastest |
17 | 4 | Lando Norris | McLaren | +2 Laps | 0 | |
Ret | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Lap 41 (Retirement) | 0 | Retire |
Ret | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Lap 39 (Power Unit) | 0 | Retire |
Ret | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Lap 13 (Electrical) | 0 | Retire |
#27 Nico Hulkenberg:複数回のトラックリミット違反のため、15秒加算ペナルティ。
2023/03/21 23:50 (JST)