【F1】 順位表(2021年・最終結果)

ドライバー順位表

POS Driver Team PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
1 Max Verstappen Red Bull 395.5 18 25 18 19 25 0 26 25 26 3 2 12.5 25 2 18 18 25 25 20 19 18 26
2 Lewis Hamilton Mercedes 387.5 25 19 25 25 7 0 18 19 12 27 18 7.5 19 0 25 10 19 18 25 25 26 18
3 Valtteri Bottas Mercedes 226 16 0 16 15 0 0 12 15 18 16 0 0 15 18 10 26 8 0 18 0 15 8
4 Sergio Perez Red Bull 190 10 0 12 10 12 25 15 12 8 0 0 0 4 10 2 15 15 15 13 12 0 0
5 Carlos Sainz Ferrari 164.5 4 10 0 6 18 4 0 8 10 8 15 0.5 6 8 15 4 6 8 9 6 4 15
6 Lando Norris McLaren 160 12 15 10 4 15 10 10 10 15 12 0 0 1 18 7 6 4 1 1 2 1 6
7 Charles Leclerc Ferrari 159 8 12 8 12 0 12 0 6 4 18 0 2 10 12 0 12 12 10 10 4 6 1
8 Daniel Riccialdo McLaren 115 6 8 2 8 0 2 8 0 6 10 0 6 0 27 12 0 10 0 0 0 10 0
9 Pierre Gasly AlphaTauri 110 0 6 1 1 8 15 6 0 2 0 11 4 12 0 0 8 0 12 6 0 8 10
10 Fernando Alonso Alpine 81 0 1 4 0 0 8 4 2 1 6 12 0 8 4 8 0 0 2 2 15 0 4
11 Esteban Ocon Alpine 74 0 2 6 2 2 0 0 0 0 2 25 3 2 1 0 1 0 0 4 10 12 2
12 Sebastian Vettel Aston Martin 43 0 0 0 0 10 18 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 6 0 1 0 0
13 Lance Stroll Aston Martin 34 1 4 0 0 4 0 1 4 0 4 0 0 0 6 0 2 0 0 0 8 0 0
14 Yuki Tsunoda AlphaTauri 32 2 0 0 0 0 6 0 1 0 1 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 12
15 George Russell Williams 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0
17 Nicholas Latifi Williams 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
19 Mick Schumacher Haas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Robert Kubica Alfa Romeo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nikita Mazepin Haas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム順位表

POS. Team Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
1 Mercedes-AMG Petronas F1 Team 613.5 41 19 41 40 7 0 30 34 30 43 18 7.5 34 18 35 36 27 18 43 25 41 26
2 Red Bull Racing 585.5 28 25 30 29 37 25 41 37 34 3 2 12.5 29 12 20 33 40 40 33 31 18 26
3 Scuderia Ferrari Mission Winnow 323.5 12 22 8 18 18 16 0 14 14 26 15 2.5 16 20 15 16 18 18 19 10 10 16
4 McLaren F1 Team 275 18 23 12 12 15 12 18 10 21 22 0 6 1 45 19 6 14 1 1 2 11 6
5 Alpine F1 Team 155 0 3 10 2 2 8 4 2 1 8 37 3 10 5 8 1 0 2 6 25 12 6
6 Scuderia AlphaTauri Honda 142 2 6 1 1 8 21 6 1 2 1 19 4 12 0 0 8 2 12 6 0 8 22
7 Aston Martin Cognizant F1 Team 77 1 4 0 0 14 18 3 4 0 4 0 5 0 6 0 2 1 6 0 9 0 0
8 Williams Racing 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
9 Alfa Romeo Racing ORLEN 13 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 0 0 0 0 2 0
10 Haas F1 Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※2021.12.13 12:00 (JST) 現在

スポンサーリンク
Sponsored Link