日本シリーズ
東京ヤクルトスワローズ、日本一!!
Swallows 4勝 vs 2勝 Buffaloes
セ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swallows | 143 | 73 | 52 | 18 | 優勝 | .584 | 625 | 531 | 1196 | 142 | 70 | 79 | .254 | 3.48 |
2 | Tigers | 143 | 77 | 56 | 10 | 0 | .579 | 541 | 508 | 1164 | 121 | 114 | 86 | .247 | 3.30 |
3 | Giants | 143 | 61 | 62 | 20 | 11 | .496 | 552 | 541 | 1137 | 169 | 65 | 45 | .242 | 3.63 |
4 | Carp | 143 | 63 | 68 | 12 | 13 | .481 | 557 | 589 | 1265 | 123 | 68 | 80 | .264 | 3.81 |
5 | Dragons | 143 | 55 | 71 | 17 | 18.5 | .437 | 405 | 478 | 1090 | 69 | 60 | 56 | .237 | 3.22 |
6 | BayStars | 143 | 54 | 73 | 16 | 20 | .425 | 559 | 624 | 1233 | 136 | 31 | 73 | .258 | 4.15 |
パ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffaloes | 143 | 70 | 55 | 18 | 優勝 | .560 | 551 | 500 | 1160 | 133 | 50 | 75 | .247 | 3.31 |
2 | Marines | 143 | 67 | 57 | 19 | 2.5 | .540 | 584 | 570 | 1104 | 126 | 107 | 73 | .239 | 3.67 |
3 | Eagles | 143 | 66 | 62 | 15 | 5.5 | .516 | 532 | 507 | 1129 | 108 | 45 | 64 | .243 | 3.40 |
4 | Hawks | 143 | 60 | 62 | 21 | 8.5 | .492 | 564 | 493 | 1157 | 132 | 92 | 57 | .247 | 3.25 |
5 | Fighters | 143 | 55 | 68 | 20 | 14 | .447 | 454 | 515 | 1067 | 78 | 77 | 76 | .231 | 3.32 |
6 | Lions | 143 | 55 | 70 | 18 | 15 | .440 | 521 | 589 | 1107 | 112 | 84 | 65 | .239 | 3.94 |
交流戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | チーム打率 | チーム防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffaloes | 18 | 12 | 5 | 1 | 優勝 | .706 | .287 | 3.76 |
2 | Tigers | 18 | 11 | 7 | 0 | 1.5 | .611 | .244 | 3.52 |
3 | BayStars | 18 | 9 | 6 | 3 | 2 | .600 | .297 | 4.90 |
4 | Dragons | 18 | 9 | 7 | 2 | 2.5 | .563 | .250 | 3.55 |
5 | Swallows | 18 | 10 | 8 | 0 | 2.5 | .556 | .262 | 4.03 |
6 | Eagles | 18 | 9 | 8 | 1 | 3 | .529 | .266 | 3.96 |
7 | Lions | 18 | 7 | 7 | 4 | 3.5 | .500 | .274 | 4.73 |
8 | Marines | 18 | 8 | 9 | 1 | 4 | .471 | .262 | 4.45 |
9 | Giants | 18 | 7 | 8 | 3 | 4 | .467 | .251 | 3.84 |
10 | Fighters | 18 | 7 | 11 | 0 | 5.5 | .389 | .236 | 3.42 |
11 | Hawks | 18 | 5 | 9 | 4 | 5.5 | .357 | .233 | 3.04 |
12 | Carp | 18 | 3 | 12 | 3 | 8 | .200 | .245 | 5.00 |
2021/11/30 19:30現在