セ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tigers | 18 | 14 | 4 | 0 | — | .778 | 77 | 35 | 146 | 17 | 17 | 10 | .251 | 1.99 |
2 | Giants | 19 | 10 | 6 | 3 | 3 | .625 | 68 | 49 | 143 | 15 | 14 | 9 | .235 | 2.40 |
3 | Swallows | 18 | 8 | 7 | 3 | 4.5 | .533 | 67 | 65 | 146 | 16 | 13 | 9 | .248 | 3.45 |
4 | Carp | 18 | 9 | 8 | 1 | 4.5 | .529 | 54 | 60 | 147 | 17 | 9 | 12 | .250 | 2.98 |
5 | Dragons | 18 | 5 | 10 | 3 | 7.5 | .333 | 42 | 61 | 130 | 3 | 10 | 11 | .220 | 2.99 |
6 | BayStars | 19 | 3 | 14 | 2 | 10.5 | .176 | 59 | 97 | 155 | 11 | 4 | 10 | .243 | 4.96 |
パ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions | 17 | 10 | 6 | 1 | — | .625 | 62 | 59 | 121 | 14 | 21 | 5 | .226 | 3.43 |
1 | Eagles | 19 | 10 | 6 | 3 | — | .625 | 79 | 68 | 146 | 17 | 5 | 12 | .237 | 3.28 |
3 | Hawks | 19 | 10 | 7 | 2 | 0.5 | .588 | 71 | 62 | 150 | 14 | 4 | 5 | .243 | 3.21 |
4 | Marines | 19 | 7 | 8 | 4 | 2.5 | .467 | 91 | 70 | 145 | 18 | 9 | 7 | .234 | 3.46 |
5 | Buffaloes | 19 | 6 | 10 | 3 | 4 | .375 | 56 | 62 | 139 | 10 | 4 | 13 | .225 | 2.91 |
6 | Fighters | 17 | 4 | 10 | 3 | 5 | .286 | 46 | 84 | 113 | 2 | 10 | 10 | .207 | 4.38 |
2021/04/16 23:00現在