【F1】 順位表(2018年・最終結果)

ドライバー順位表

POS Driver Team PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21
1 Lewis Hamilton Mercedes 408 18 15 12 25 25 15 10 25 0 18 25 25 18 25 25 25 25 15 12 25 25
2 Sebastian Vettel Ferrari 320 25 25 4 12 12 18 25 10 15 25 0 18 25 12 15 15 8 12 18 8 18
3 Kimi Raikkonen Ferrari 251 15 0 15 18 0 12 8 15 18 15 15 15 0 18 10 12 10 25 15 15 0
4 Max Verstappen Red Bull 249 8 0 10 0 15 2 15 18 25 0 12 0 15 10 18 10 15 18 25 18 15
5 Valtteri Bottas Mercedes 247 4 18 18 0 18 10 18 6 0 12 18 10 12 15 12 18 18 10 10 10 10
6 Daniel Ricciald Red Bull 170 12 0 25 0 10 25 12 12 0 10 0 12 0 0 8 8 12 0 0 12 12
7 Nico Hulkenberg Renault 69 6 8 8 0 0 4 6 2 0 8 10 0 0 0 1 0 0 8 8 0 0
8 Sergio Perez Force India 62 0 0 0 15 2 0 0 0 6 1 6 0 10 6 0 1 6 4 0 1 4
9 Kevin Magnussen Haas 56 0 10 1 0 8 0 0 8 10 2 0 6 4 0 0 4 0 0 0 2 1
10 Carlos Sainz Renault 53 1 0 2 10 6 1 4 4 0 0 0 2 0 4 4 0 1 6 0 0 8
11 Fernando Alonso McLaren 50 10 6 6 6 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 0 0 0
12 Esteban Ocon Force India 49 0 1 0 0 0 8 2 0 8 6 4 0 8 8 0 2 2 0 0 0 0
13 Charles Leclerc Sauber 39 0 0 0 8 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2 6 0 0 6 6 6
14 Romain Grosjean Haas 37 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 8 1 6 0 0 0 4 0 0 4 2
15 Pierre Gasly Toro Rosso 29 0 12 0 0 0 6 0 0 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0
16 Stoffel Vandoorne McLaren 12 2 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
17 Marcus Ericsson Sauber 9 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0
18 Lance Stroll Williams 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
19 Brendon Hartley Toro Rosso 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
20 Sergey Sirotkin Williams 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

チーム順位表

POS. Team Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20
1 Mercedes-AMG Petronas Motorsport 655 22 33 30 25 43 25 28 31 0 30 43 35 30 40 37 43 43 25 22 35 35
2 Scuderia Ferrari 571 40 25 19 30 12 30 33 25 33 40 15 33 25 30 25 27 18 37 33 23 18
3 Aston Martin Red Bull Racing 419 20 0 35 0 25 27 27 30 25 10 12 12 15 10 26 18 27 18 25 30 27
4 Renault Sport Formula One Team 122 7 8 10 10 6 5 10 6 0 8 10 2 0 4 5 0 1 14 8 0 8
5 Haas F1 Team 93 0 10 1 0 8 0 0 8 22 2 8 7 10 0 0 4 4 0 0 6 3
6 McLaren F1 Team 62 12 10 6 8 4 0 0 0 4 4 0 4 0 0 6 0 0 0 4 0 0
7 Racing Point Force India F1 Team 52 18 14 0 3 8 4 0 1 4
8 Alfa Romeo Sauber F1 Team 48 0 2 0 8 1 0 1 1 3 0 2 0 1 0 2 6 0 1 8 6 6
9 Red Bull Toro Rosso Honda 33 0 12 0 1 0 6 0 0 0 0 1 8 2 0 0 0 0 2 1 0 0
10 Williams Martini Racing 7 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0

(2019.01.01 00:00現在)


F1ランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link