【F1】 順位表(2023年)

ドライバー順位表

POS Driver Team PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23
1 Max Verstappen Red Bull 69 25 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Sergio Perez Red Bull 54 18 25 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Fernando Alonso Aston Martin 45 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lewis Hamilton Mercedes 38 10 10 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Carlos Sainz Ferrari 20 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Lance Stroll Aston Martin 20 8 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 George Russell Mercedes 18 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Lando Norris McLaren 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Nico Hulkenberg Haas 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Charles Leclerc Ferrari 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Valtteri Bottas Alfa Romeo 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Esteban Ocon Alpine 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Oscar Piastri McLaren 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pierre Gasly Alpine 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Zhou Guanyu Alfa Romeo 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Kevin Magnussen Haas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Alexander Albon Williams 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Logan Sargeant Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nyck de Vries AlphaTauri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム順位表

チーム順位表

POS. Team Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
1 Oracle Red Bull Racing 123 43 44 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team 65 23 15 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Mercedes-AMG Petronas F1 Team 56 16 22 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Scuderia Ferrari 26 12 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 McLaren F1 Team 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BWT Alpine F1 Team 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MoneyGram Haas F1 Team 7 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Alfa Romeo F1 Team ORLEN 6 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Scuderia AlphaTauri 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Williams Racing 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

※2023.04.03 20:00 (JST) 現在


F1ランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link