ドライバー順位表
POS | Driver | Team | PTS | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 | 18 | 25 | 18 | 12 | 25 | 6 | 25 | 10 | 12 | 25 | 12 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 2 | 12 | 18 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 317 | 25 | 18 | 25 | 18 | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25 | 18 | 15 | Ret | 12 | Ret | 18 | 12 | 25 | 15 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 305 | 15 | 8 | 15 | 25 | Ret | 12 | 18 | 18 | 25 | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18 | 25 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | Ret | 18 | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | Ret | DNS | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5 | Daniel Ricciald | Red Bull | 200 | Ret | 12 | 10 | Ret | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | Ret | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | Ret | Ret | 8 | Ret |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 168 | 10 | 15 | Ret | 10 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | 10 | Ret | 1 | Ret | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7 | Sergio Perez | Force India | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | Ret | 6 | 2 | 4 | Ret | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8 | Esteban Ocon | Force India | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | Ret | 4 |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 54 | 4 | 6 | Ret | 1 | 6 | 8 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | 1 | 0 | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | 0 | Ret |
10 | Nico Hulkenberg | Renault | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | Ret | 4 | Ret | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | Ret | 0 | Ret | Ret | Ret | 1 | 8 |
11 | Felipe Massa | Williams | 43 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | Ret | Ret | 2 | 1 | NE | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
12 | Lance Stroll | Williams | 40 | Ret | Ret | Ret | 0 | 0 | Ret | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | Ret | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Romain Grosjean | Haas | 28 | Ret | 0 | 4 | Ret | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | Ret | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kevin Magnussen | Haas | 19 | Ret | 4 | Ret | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 4 | 0 | 4 | Ret | 0 |
15 | Fernando Alonso | McLaren | 17 | Ret | Ret | 0 | DNS | 0 | NE | Ret | 2 | Ret | Ret | 8 | Ret | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 1 | 4 | 2 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 13 | 0 | Ret | DNS | 0 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ret | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | 8 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | DNS | 0 | 0 | Ret | 8 | 0 | 0 | NE | NE | NE | NE |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber | 5 | NE | 0 | 0 | 0 | 4 | Ret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 |
19 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 5 | 2 | Ret | 0 | 0 | 2 | Ret | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | NE | NE | 1 | NE | NE | NE |
20 | Marcus Ericsson | Sauber | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | Ret | 0 | 0 |
21 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 0 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | 0 | NE | 0 | 0 | 0 |
22 | Antonio Giovinazzi | Sauber | 0 | 0 | Ret | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
23 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 0 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | 0 | Ret | Ret | 0 |
24 | Jenson Button | McLaren | 0 | NE | NE | NE | NE | NE | Ret | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
25 | Paul di Resta | Williams | 0 | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | Ret | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE |
チーム順位表
POS. | Team | Total | Rd.01 | Rd.02 | Rd.03 | Rd.04 | Rd.05 | Rd.06 | Rd.07 | Rd.08 | Rd.09 | Rd.10 | Rd.11 | Rd.12 | Rd.13 | Rd.14 | Rd.15 | Rd.16 | Rd.17 | Rd.18 | Rd.19 | Rd.20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mercedes | 668 | 33 | 33 | 33 | 37 | 25 | 18 | 43 | 28 | 37 | 43 | 27 | 35 | 43 | 40 | 28 | 37 | 35 | 20 | 30 | 43 |
2 | Ferrari | 522 | 37 | 28 | 37 | 33 | 18 | 43 | 18 | 12 | 28 | 21 | 43 | 30 | 25 | 0 | 12 | 10 | 33 | 27 | 40 | 27 |
3 | Red Bull | 368 | 10 | 27 | 10 | 10 | 15 | 25 | 15 | 25 | 15 | 22 | 10 | 15 | 13 | 18 | 40 | 33 | 12 | 25 | 18 | 10 |
4 | Force India | 187 | 7 | 3 | 7 | 14 | 22 | 0 | 18 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 10 | 11 | 9 | 14 | 12 | 16 | 2 | 10 |
5 | Williams | 83 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 15 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
6 | Renault | 57 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 |
7 | Toro Rosso | 53 | 6 | 6 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Haas | 47 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 | McLaren | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
10 | Sauber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/30 00:00現在