【NPB】 プロ野球・順位表(2019・最終順位)

セ・リーグ

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Giants 143 77 64 2 .546 .257 3.77
2 BayStars 143 71 69 3 5.5 .507 .246 3.93
3 Tigers 143 69 68 6 6 .504 .251 3.46
4 Carp 143 70 70 3 6.5 .500 .254 3.68
5 Dragons 143 68 73 2 9 .482 .263 3.72
6 Swallows 143 59 82 2 18 .418 .244 4.78

パ・リーグ

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Lions 143 80 62 1 .563 .265 4.35
2 Hawks 143 76 62 5 2 .551 .251 3.63
3 Eagles 143 71 68 4 7.5 .511 .251 3.74
4 Marines 143 69 70 4 9.5 .496 .249 3.90
5 Fighters 143 65 73 5 13 .471 .251 3.76
6 Buffaloes 143 61 75 7 16 .449 .242 4.05

交流戦

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Hawks 18 11 5 2 .688 .233 3.16
2 Buffaloes 18 11 6 1 0.5 .647 .257 3.42
3 Giants 18 11 7 0 1 .611 .257 3.34
4 BayStars 18 10 7 1 1.5 .588 .242 3.86
5 Eagles 18 10 8 0 2 .556 .250 3.81
6 Lions 18 10 8 0 2 .556 .270 4.14
7 Fighters 18 8 9 1 3.5 .471 .250 4.19
8 Marines 18 8 10 0 4 .444 .268 4.84
9 Dragons 18 8 10 0 4 .444 .265 4.38
10 Tigers 18 6 10 2 5 .375 .248 3.29
11 Swallows 18 6 12 0 6 .333 .236 5.08
12 Carp 18 5 12 1 6.5 .294 .216 3.85

2020/01/01 00:00現在


東京ヤクルトスワローズランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link