順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 川崎フロンターレ | 31 | 10 | 1 | 0 | 29 | 7 | 22 | |
2 | 名古屋グランパス | 26 | 8 | 2 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
3 | 横浜F・マリノス | 18 | 5 | 3 | 1 | 15 | 8 | 7 | |
4 | ヴィッセル神戸 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
5 | サガン鳥栖 | 17 | 5 | 2 | 3 | 13 | 3 | 10 | |
6 | セレッソ大阪 | 17 | 5 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | |
7 | サンフレッチェ広島 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | |
8 | FC東京 | 15 | 4 | 3 | 2 | 16 | 15 | 1 | |
9 | 徳島ヴォルティス | 14 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | 1 | |
10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | |
11 | アビスパ福岡 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | |
12 | 湘南ベルマーレ | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | |
13 | 清水エスパルス | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
14 | コンサドーレ札幌 | 8 | 2 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | |
15 | 鹿島アントラーズ | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | |
16 | 柏レイソル | 7 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | -6 | |
17 | ガンバ大阪 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
18 | 大分トリニータ | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | |
19 | ベガルタ仙台 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 19 | -15 | |
20 | 横浜FC | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 25 | -20 |
2021/04/16 22:00現在