【J1】 順位表(2019・最終順位)

順位 チーム 勝ち点 勝利 敗戦 引分け 得点 失点 得失点差
1 横浜F・マリノス 70 22 8 4 68 38 30
2 FC東京 64 19 8 7 46 29 17
3 鹿島アントラーズ 63 18 7 9 54 30 24
4 川崎フロンターレ 60 16 6 12 57 34 23
5 セレッソ大阪 59 18 11 5 39 25 14
6 サンフレッチェ広島 55 15 9 10 45 29 16
7 ガンバ大阪 47 12 11 11 54 48 6
8 ヴィッセル神戸 47 14 15 5 61 59 2
9 大分トリニータ 47 12 11 11 35 35 0
10 コンサドーレ札幌 46 13 14 7 54 49 5
11 ベガルタ仙台 41 12 17 5 38 45 -7
12 清水エスパルス 39 11 17 6 45 69 -24
13 名古屋グランパス 37 9 15 10 45 50 -5
14 浦和レッドダイアモンズ 37 9 15 10 34 50 -16
15 サガン鳥栖 36 10 18 6 32 53 -21
16 湘南ベルマーレ 36 10 18 6 40 63 -23
17 松本山雅FC 31 6 15 13 21 40 -19
18 ジュビロ磐田 31 8 19 7 29 51 -22

2020/01/01 00:00現在


清水エスパルスランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link