セ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giants | 120 | 67 | 45 | 8 | 優勝 | .598 | 532 | 421 | 1019 | 135 | 80 | 43 | .255 | 3.34 |
2 | Tigers | 120 | 60 | 53 | 7 | 7.5 | .531 | 494 | 460 | 965 | 110 | 80 | 85 | .246 | 3.35 |
3 | Dragons | 120 | 60 | 55 | 5 | 8.5 | .522 | 429 | 489 | 997 | 70 | 33 | 51 | .252 | 3.84 |
4 | BayStars | 120 | 56 | 58 | 6 | 12 | .491 | 516 | 474 | 1078 | 135 | 31 | 52 | .266 | 3.76 |
5 | Carp | 120 | 52 | 56 | 12 | 13 | .481 | 523 | 529 | 1069 | 110 | 64 | 74 | .262 | 4.06 |
6 | Swallows | 120 | 41 | 69 | 10 | 25 | .373 | 468 | 589 | 967 | 114 | 74 | 65 | .242 | 4.61 |
パ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hawks | 120 | 73 | 42 | 5 | 優勝 | .635 | 531 | 389 | 979 | 126 | 99 | 57 | .249 | 2.92 |
2 | Marines | 120 | 60 | 57 | 3 | 14 | .513 | 461 | 479 | 902 | 90 | 87 | 53 | .235 | 3.81 |
3 | Lions | 120 | 58 | 58 | 4 | 15.5 | .500 | 479 | 543 | 926 | 107 | 85 | 69 | .238 | 4.28 |
4 | Eagles | 120 | 55 | 57 | 8 | 16.5 | .491 | 557 | 522 | 1029 | 112 | 67 | 61 | .258 | 4.19 |
5 | Fighters | 120 | 53 | 62 | 5 | 20 | .461 | 493 | 528 | 986 | 89 | 80 | 75 | .249 | 4.02 |
6 | Buffaloes | 120 | 45 | 68 | 7 | 27 | .398 | 442 | 502 | 975 | 90 | 95 | 60 | .247 | 3.97 |
2020/11/14 19:00現在