【J1・J2】 順位表(2023)

明治安田生命J1 LEAGUE 順位表

順位 チーム 勝ち点 勝利 引分け 敗戦 得点 失点 得失点差
1   ヴィッセル神戸 15 5 0 1 12 2 10
2   名古屋グランパス 13 4 1 1 8 2 6
3   浦和レッドダイヤモンズ 12 4 0 2 8 6 2
4   サンフレッチェ広島 11 3 2 1 7 5 2
5   アビスパ福岡 11 3 2 1 6 4 2
6   横浜F・マリノス 10 3 1 2 8 7 1
7   京都サンガF.C. 9 3 0 3 8 7 1
8   湘南ベルマーレ 8 2 2 2 13 9 4
9   FC東京 8 2 2 2 6 5 1
10   川崎フロンターレ 8 2 2 2 8 8 0
10   セレッソ大阪 8 2 2 2 8 8 0
12   アルビレックス新潟 8 2 2 2 9 10 -1
13   鹿島アントラーズ 7 2 1 3 8 7 1
14   サガン鳥栖 7 2 1 3 5 9 -4
15   コンサドーレ札幌 6 1 3 2 10 11 -1
16   ガンバ大阪 3 0 3 3 7 15 -8
17   横浜FC 2 0 2 4 6 14 -8
18   柏レイソル 2 0 2 4 3 11 -8

明治安田生命J2 LEAGUE 順位表

順位 チーム 勝ち点 勝利 引分け 敗戦 得点 失点 得失点差
1   FC町田ゼルビア 19 6 1 0 12 1 11
2   東京ヴェルディ 16 5 1 1 12 1 11
3   大分トリニータ 16 5 1 1 8 6 2
4   ヴァンフォーレ甲府 14 4 2 1 12 8 4
5   ブラウブリッツ秋田 12 3 3 1 4 2 2
6   ザスパクサツ群馬 11 3 2 2 9 8 1
7   V・ファーレン長崎 11 3 2 2 7 6 1
8   ファジアーノ岡山 10 2 4 1 11 8 3
9   レノファ山口FC 10 3 1 3 7 12 -5
10   大宮アルディージャ 9 3 0 4 7 7 0
11   ツェーゲン金沢 9 3 0 4 11 12 -1
12   藤枝MYFC 9 3 0 4 9 11 -2
13   ジュビロ磐田 8 2 2 3 10 10 0
14   ロアッソ熊本 8 2 2 3 8 9 -1
15   いわきFC 8 2 2 3 7 8 -1
16   ベガルタ仙台 8 2 2 3 6 7 -1
17   水戸ホーリーホック 7 1 4 2 7 11 -4
18   モンテディオ山形 6 2 0 5 8 12 -4
19   清水エスパルス 5 0 5 2 4 7 -3
20   栃木SC 5 1 2 4 4 8 -4
21   ジェフユナイテッド千葉 5 1 2 4 6 11 -5
22   徳島ヴォルティス 4 0 4 3 4 8 -4

2023/04/03 15:00現在


清水エスパルスランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link