【J1・J2】 順位表(2023)

明治安田生命J1 LEAGUE 順位表

順位 チーム 勝ち点 勝利 引分け 敗戦 得点 失点 得失点差
1   ヴィッセル神戸 12 4 0 1 9 2 7
2   名古屋グランパス 10 3 1 1 5 1 4
3   横浜F・マリノス 10 3 1 1 7 5 2
4   アビスパ福岡 10 3 1 1 5 3 2
5   京都サンガF.C. 9 3 0 2 8 4 4
6   浦和レッドダイヤモンズ 9 3 0 2 5 6 -1
7   FC東京 8 2 2 1 6 4 2
8   アルビレックス新潟 8 2 2 1 8 7 1
9   サンフレッチェ広島 8 2 2 1 5 4 1
10   鹿島アントラーズ 7 2 1 2 7 5 2
11   コンサドーレ札幌 6 1 3 1 7 7 0
12   湘南ベルマーレ 5 1 2 2 9 8 1
13   セレッソ大阪 5 1 2 2 6 7 -1
14   川崎フロンターレ 5 1 2 2 4 5 -1
15   サガン鳥栖 4 1 1 3 4 9 -5
16   ガンバ大阪 3 0 3 2 6 11 -5
17   柏レイソル 2 0 2 3 3 8 -5
18   横浜FC 1 0 1 4 5 13 -8

明治安田生命J2 LEAGUE 順位表

順位 チーム 勝ち点 勝利 引分け 敗戦 得点 失点 得失点差
1   FC町田ゼルビア 16 5 1 0 11 1 10
2   東京ヴェルディ 13 4 1 1 11 1 10
3   大分トリニータ 13 4 1 1 6 5 1
4   ブラウブリッツ秋田 12 3 3 0 4 1 3
5   ヴァンフォーレ甲府 11 3 2 1 11 8 3
6   ファジアーノ岡山 9 2 3 1 10 7 3
7   大宮アルディージャ 9 3 0 3 7 6 1
8   藤枝MYFC 9 3 0 3 9 10 -1
9   ジュビロ磐田 8 2 2 2 9 8 1
10   ザスパクサツ群馬 8 2 2 2 7 7 0
11   ベガルタ仙台 8 2 2 2 6 6 0
11   V・ファーレン長崎 8 2 2 2 6 6 0
13   ロアッソ熊本 7 2 1 3 7 8 -1
14   いわきFC 7 2 1 3 6 7 -1
15   レノファ山口FC 7 2 1 3 6 12 -6
16   ツェーゲン金沢 6 2 0 4 9 12 -3
17   モンテディオ山形 6 2 0 4 8 11 -3
18   清水エスパルス 5 0 5 1 4 6 -2
19   ジェフユナイテッド千葉 5 1 2 3 6 9 -3
20   栃木SC 5 1 2 3 3 6 -3
21   水戸ホーリーホック 4 0 4 2 6 11 -5
22   徳島ヴォルティス 3 0 3 3 3 7 -4

2023/03/31 00:00現在


清水エスパルスランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。