順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 引分け | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜F・マリノス | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | |
2 | 川崎フロンターレ | 10 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | |
3 | 柏レイソル | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
4 | 鹿島アントラーズ | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
5 | ジュビロ磐田 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
6 | 名古屋グランパス | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
7 | 浦和レッドダイヤモンズ | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
8 | ガンバ大阪 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
9 | 清水エスパルス | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
10 | 京都サンガF.C. | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | |
11 | コンサドーレ札幌 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | サンフレッチェ広島 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
11 | サガン鳥栖 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
14 | FC東京 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
14 | アビスパ福岡 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
16 | ヴィッセル神戸 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
17 | セレッソ大阪 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
18 | 湘南ベルマーレ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
2022/03/06 23:00現在