日本シリーズ
オリックスバファローズ、日本一!!
Swallows 2勝 vs 4勝 Buffaloes
(1分)
セ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swallows | 143 | 80 | 59 | 4 | 優勝 | .576 | 619 | 566 | 1209 | 174 | 69 | 69 | .250 | 3.52 |
2 | BayStars | 143 | 73 | 68 | 2 | 8 | .518 | 497 | 534 | 1190 | 117 | 49 | 64 | .251 | 3.48 |
3 | Tigers | 143 | 68 | 71 | 4 | 12 | .489 | 489 | 428 | 1160 | 84 | 110 | 86 | .243 | 2.67 |
4 | Giants | 143 | 68 | 72 | 3 | 12.5 | .486 | 548 | 589 | 1161 | 163 | 64 | 82 | .242 | 3.69 |
5 | Carp | 143 | 66 | 74 | 3 | 14.5 | .471 | 552 | 544 | 1248 | 91 | 26 | 73 | .257 | 3.54 |
6 | Dragons | 143 | 66 | 75 | 2 | 15 | .468 | 414 | 495 | 1172 | 62 | 66 | 66 | .247 | 3.28 |
パ・リーグ
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝率 | 得点 | 失点 | 安打 | 本塁打 | 盗塁 | 失策 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffaloes | 143 | 76 | 65 | 2 | 優勝 | .539 | 551 | 500 | 1160 | 133 | 50 | 75 | .247 | 3.31 |
2 | Hawks | 143 | 76 | 65 | 2 | 0 | .539 | 564 | 493 | 1157 | 132 | 92 | 57 | .247 | 3.25 |
3 | Lions | 143 | 72 | 68 | 3 | 3.5 | .514 | 521 | 589 | 1107 | 112 | 84 | 65 | .239 | 3.94 |
4 | Eagles | 143 | 69 | 71 | 3 | 6.5 | .493 | 532 | 507 | 1129 | 108 | 45 | 64 | .243 | 3.40 |
5 | Marines | 143 | 69 | 73 | 1 | 7.5 | .486 | 584 | 570 | 1104 | 126 | 107 | 73 | .239 | 3.67 |
6 | Fighters | 143 | 59 | 81 | 3 | 16.5 | .421 | 454 | 515 | 1067 | 78 | 77 | 76 | .231 | 3.32 |
交流戦
順位 | チーム | 試合数 | 勝 | 負 | 分 | ゲーム差 | 勝率 | チーム打率 | チーム防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swallows | 18 | 14 | 4 | 0 | 優勝 | .778 | .265 | 2.48 |
2 | Tigers | 18 | 12 | 6 | 0 | 2 | .667 | .253 | 1.96 |
3 | Marines | 18 | 10 | 8 | 0 | 4 | .556 | .232 | 3.00 |
4 | Hawks | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | .500 | .267 | 2.52 |
5 | Lions | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | .500 | .237 | 2.60 |
6 | BayStars | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | .500 | .254 | 2.60 |
7 | Eagles | 18 | 9 | 9 | 0 | 5 | .500 | .228 | 3.13 |
8 | Fighters | 18 | 8 | 10 | 0 | 6 | .444 | .257 | 3.47 |
9 | Buffaloes | 18 | 8 | 10 | 0 | 6 | .444 | .263 | 2.80 |
10 | Giants | 18 | 8 | 10 | 0 | 6 | .444 | .227 | 4.10 |
11 | Dragons | 18 | 7 | 11 | 0 | 7 | .389 | .229 | 3.65 |
12 | Carp | 18 | 5 | 13 | 0 | 9 | .278 | .217 | 4.38 |