順位 | チーム | 勝ち点 | 勝利 | 敗戦 | 引分け | 得点 | 失点 | 得失点差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 川崎フロンターレ | 76 | 24 | 3 | 4 | 81 | 27 | 54 | |
2 | ガンバ大阪 | 62 | 19 | 8 | 5 | 44 | 40 | 4 | |
3 | 名古屋グランパス | 59 | 18 | 9 | 5 | 44 | 28 | 16 | |
4 | セレッソ大阪 | 58 | 18 | 9 | 4 | 44 | 34 | 10 | |
5 | 鹿島アントラーズ | 55 | 17 | 11 | 4 | 52 | 43 | 9 | |
6 | FC東京 | 51 | 15 | 11 | 6 | 45 | 42 | 3 | |
7 | 柏レイソル | 48 | 14 | 11 | 6 | 57 | 43 | 14 | |
8 | サンフレッチェ広島 | 48 | 13 | 9 | 9 | 46 | 34 | 12 | |
9 | 横浜F・マリノス | 47 | 14 | 14 | 5 | 68 | 56 | 12 | |
10 | 浦和レッドダイヤモンズ | 45 | 13 | 12 | 6 | 42 | 51 | -9 | |
11 | 大分トリニータ | 38 | 10 | 13 | 8 | 31 | 41 | -10 | |
12 | ヴィッセル神戸 | 36 | 9 | 15 | 9 | 50 | 58 | -8 | |
13 | コンサドーレ札幌 | 35 | 9 | 15 | 8 | 44 | 57 | -13 | |
14 | サガン鳥栖 | 31 | 6 | 12 | 13 | 32 | 39 | -7 | |
15 | 横浜FC | 29 | 8 | 18 | 5 | 35 | 57 | -22 | |
16 | 湘南ベルマーレ | 25 | 6 | 18 | 7 | 28 | 46 | -18 | |
17 | 清水エスパルス | 25 | 6 | 18 | 7 | 44 | 65 | -21 | |
18 | ベガルタ仙台 | 24 | 5 | 18 | 9 | 33 | 59 | -26 |
2020/12/09 22:00現在