Azerbaijan GP Outline
FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIX 2019
Circuit | Baku City Circuit |
Laps | 51 Laps |
Length/Lap | 6.003 km |
Race Distance | 306.049 km |
Lap Record | 1:43.441 (2017 – Sebastian Vettel) |
Schedule (Local Time)
04/26 (Fri)
Practice1 | 13:00 – 14:30 |
Practice2 | 17:00 – 18:30 |
04/27 (Sat)
Practice3 | 14:00 – 15:00 |
Qualifying | 17:00 – 18:00 |
04/28 (Sun)
Race | 16:10 – 18:10 |
Free Practice 2
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.872 | — |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:43.196 | +0.324 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.541 | +0.669 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.793 | +0.921 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:44.003 | +1.131 |
6 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:44.177 | +1.305 |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:44.183 | +1.311 |
8 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:44.216 | +1.344 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:44.240 | +1.368 |
10 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:44.295 | +1.423 |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:44.901 | +2.029 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:45.366 | +2.494 |
13 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:45.436 | +2.564 |
14 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:45.482 | +2.610 |
15 | 3 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:45.483 | +2.611 |
16 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:45.618 | +2.746 |
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:46.717 | +3.845 |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:47.875 | +5.003 |
19 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:48.111 | +5.239 |
20 | 63 | George Russell | Williams | No Time | No Time |
Free Practice 1
※コース上のマンホールの蓋が固定されていなかったため、12分間でFP1終了
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:47.497 | — |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:49.598 | +2.101 |
3 | 8 | Romain Grosjean | Haas | No Time | No Time |
4 | 4 | Lando Norris | McLaren | No Time | No Time |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | No Time | No Time |
6 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | No Time | No Time |
7 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | No Time | No Time |
8 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | No Time | No Time |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | No Time | No Time |
10 | 88 | Robert Kubica | Williams | No Time | No Time |
11 | 63 | George Russell | Williams | No Time | No Time |
12 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | No Time | No Time |
13 | 3 | Daniel Riccialdo | Renault | No Time | No Time |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | No Time | No Time |
15 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | No Time | No Time |
16 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | No Time | No Time |
17 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | No Time | No Time |
18 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | No Time | No Time |
19 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | DNS | DNS |
20 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | DNS | DNS |
2019/04/27 00:20 (JST)