ドライバー順位表
POS | Driver | Team | PTS | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 454 | 0 | 25 | 0 | 34 | 26 | 25 | 15 | 25 | 25 | 6 | 27 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 | 6 | 25 | 25 | 25 | 13 | 25 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 308 | 26 | 19 | 26 | 15 | 18 | 0 | 12 | 0 | 10 | 12 | 32 | 0 | 8 | 8 | 15 | 18 | 18 | 15 | 15 | 8 | 15 | 18 |
3 | Sergio Perez | Red Bull | 305 | 0 | 12 | 18 | 24 | 12 | 19 | 25 | 19 | 0 | 18 | 4 | 12 | 10 | 18 | 10 | 9 | 25 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 |
4 | George Russell | Mercedes | 275 | 12 | 10 | 15 | 12 | 10 | 15 | 10 | 15 | 12 | 0 | 17 | 15 | 15 | 12 | 18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 34 | 10 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 246 | 18 | 15 | 0 | 5 | 15 | 12 | 18 | 0 | 19 | 25 | 6 | 11 | 12 | 15 | 4 | 12 | 15 | 0 | 0 | 10 | 22 | 12 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 240 | 15 | 1 | 12 | 0 | 8 | 10 | 4 | 12 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 0 | 12 | 10 | 2 | 10 | 18 | 18 | 24 | 0 |
7 | Lando Norris | McLaren | 122 | 0 | 6 | 10 | 19 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1 | 8 | 2 | 2 | 9 |
8 | Esteban Ocon | Alpine | 92 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 8 | 0 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 4 | 6 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 4 | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 |
10 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 49 | 8 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
11 | Daniel Riccialdo | McLaren | 37 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 |
12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 37 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
13 | Kevin Magnussen | Haas | 25 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
14 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 23 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
16 | Mick Schumacher | Haas | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alexander Albon | Williams | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Nyck de Vries | Williams | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Nico Hulkenberg | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム順位表
POS. | Team | Total | R01 | R02 | R03 | R04 | R05 | R06 | R07 | R08 | R09 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oracle Red Bull Racing | 759 | 0 | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | 40 | 44 | 25 | 24 | 31 | 37 | 35 | 44 | 36 | 34 | 31 | 43 | 37 | 40 | 23 | 40 |
2 | Scuderia Ferrari | 554 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | 30 | 0 | 29 | 37 | 38 | 11 | 20 | 23 | 19 | 30 | 33 | 15 | 15 | 18 | 37 | 30 |
3 | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | 515 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | 14 | 27 | 27 | 16 | 33 | 33 | 34 | 12 | 30 | 25 | 2 | 14 | 29 | 31 | 58 | 10 |
4 | BWT Alpine F1 Team | 173 | 8 | 8 | 6 | 0 | 4 | 8 | 6 | 7 | 10 | 10 | 14 | 12 | 6 | 16 | 10 | 0 | 0 | 18 | 6 | 4 | 14 | 6 |
5 | McLaren F1 Team | 159 | 0 | 6 | 18 | 22 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 | 8 | 8 | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 22 | 1 | 8 | 8 | 2 | 11 |
6 | Alfa Romeo F1 Team ORLEN | 55 | 9 | 0 | 4 | 12 | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 55 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 |
8 | Haas F1 Team | 37 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
9 | Scuderia AlphaTauri | 35 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Williams Racing | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※2022.12.31 12:00 (JST) 現在