【F1】 順位表(2020年・最終結果)

ドライバー順位表

POS Driver Team PTS R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Lewis Hamilton Mercedes 347 12 25 26 25 19 25 25 7 26 15 25 26 26 25 25 0 15
2 Valtteri Bottas Mercedes 223 25 18 15 0 15 16 18 10 18 26 0 18 18 0 4 4 18
3 Max Verstappen Red Bull 214 0 15 18 19 25 18 15 0 0 18 19 15 0 8 19 0 25
4 Sergio Perez Racing Point 125 8 8 6 0 0 10 1 1 10 12 12 6 8 18 0 25 0
5 Daniel Riccialdo Renault 119 0 4 4 12 0 0 13 8 12 10 15 2 15 1 6 10 7
6 Carlos Sainz McLaren 105 10 3 2 0 0 8 0 18 0 0 10 8 6 10 10 12 8
7 Alexander Albon Red Bull 105 0 12 10 4 10 4 8 0 15 1 0 0 0 6 15 8 12
8 Charles Leclerc Ferrari 98 18 0 0 15 12 0 0 0 4 8 6 12 10 12 1 0 0
9 Lando Norris McLaren 97 16 10 0 10 2 1 6 12 8 0 0 0 4 5 12 1 10
10 Pierre Gasly AlphaTauri 75 6 0 0 6 0 2 4 25 0 2 8 10 0 0 8 0 4
11 Lance Stroll Racing Point 75 0 6 12 2 8 12 2 15 0 0 0 0 0 2 0 15 1
12 Esteban Ocon Renault 62 4 0 0 8 4 0 10 4 0 6 0 4 0 0 2 18 2
13 Sebastian Vettel Ferrari 33 1 0 8 1 0 6 0 0 1 0 0 1 0 15 0 0 0
14 Daniil Kvyat AlphaTauri 32 0 1 0 0 1 0 0 2 6 4 0 0 12 0 0 6 0
15 Nico Hulkenberg Racing Point 10 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
16 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0
17 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
18 George Russell Williams 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
19 Romain Grosjean Haas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
20 Kevin Magnussen Haas 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Nicholas Latifi Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Jack Aitken Williams 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Pietro Fittipaldi Haas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

チーム順位表

POS. Team Total R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Team 573 37 43 41 25 34 41 43 17 44 41 25 44 44 25 29 7 33
2 Aston Martin Red Bull Racing 319 0 27 28 23 35 22 23 0 15 19 19 15 0 14 34 8 37
3 McLaren F1 Team 202 26 13 2 10 2 9 6 30 8 0 10 8 10 15 22 13 18
4 BWT Racing Point F1 Team 195 8 14 18 2 14 22 3 16 10 12 16 6 8 20 0 40 1
5 Renault DP World F1 Team 181 4 4 4 20 4 0 23 12 12 16 15 6 15 1 8 28 9
6 Scuderia Ferrari Mission Winnow 131 19 0 8 16 12 6 0 0 5 8 6 13 10 27 1 0 0
7 Scuderia AlphaTauri Honda 107 6 1 0 6 1 2 4 27 6 6 8 10 12 0 8 6 4
8 Alfa Romeo Racing ORLEN 8 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0 0 0
9 Haas F1 Team 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10 Williams Racing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BWT Racing Point F1 Team:ブレーキダクトの開発がレギュレーション違反であるとして、チームのポイントから15ポイント剥奪処分

※2020.12.14 08:00 (JST) 現在

スポンサーリンク
Sponsored Link