【NPB】 プロ野球・順位表(2017・最終順位)

セ・リーグ

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Carp 143 88 51 4 優勝 .633 .273 3.39
2 Tigers 143 78 61 4 10.0 .561 .249 3.29
3 BayStars 143 73 65 5 14.5 .529 .252 3.81
4 Giants 143 72 68 3 16.5 .514 .249 3.31
5 Dragons 143 59 79 5 28.5 .428 .247 4.05
6 Swallows 143 45 96 2 44.0 .319 .234 4.21

パ・リーグ

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Hawks 143 94 49 0 優勝 .657 .259 3.22
2 Lions 143 79 61 3 13.5 .564 .264 3.53
3 Eagles 143 77 63 3 15.5 .550 .254 3.33
4 Buffaloes 143 63 79 1 30.5 .444 .251 3.83
5 Fighters 143 60 83 0 34.0 .420 .242 3.82
6 Marines 143 54 87 2 39.0 .383 .233 4.22

セ・パ交流戦

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Hawks 18 12 6 0 .667 .268 2.72
2 Carp 18 12 6 0 .667 .266 2.73
3 Lions 18 10 7 1 1.5 .588 .251 3.16
4 Tigers 18 10 8 0 2 .556 .251 3.01
5 Eagles 18 10 8 0 2 .556 .242 3.50
6 Buffaloes 18 10 8 0 2 .556 .276 3.79
7 BayStars 18 9 9 0 3 .500 .247 4.01
8 Dragons 18 9 9 0 3 .500 .243 4.14
9 Fighters 18 8 10 0 4 .444 .242 3.33
10 Giants 18 6 12 0 6 .333 .259 4.25
11 Marines 18 6 12 0 6 .333 .243 4.91
12 Swallows 18 5 12 1 6.5 .294 .222 5.22

全日程終了時

スポンサーリンク
Sponsored Link