Free Practice 3
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:20.089 | — |
2 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:20.318 | +0.229 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:20.412 | +0.323 |
4 | 3 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:20.419 | +0.330 |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:20.439 | +0.350 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:20.456 | +0.367 |
7 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:20.563 | +0.474 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:20.693 | +0.604 |
9 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:20.804 | +0.715 |
10 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:20.897 | +0.808 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.917 | +0.828 |
12 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.936 | +0.847 |
13 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:20.953 | +0.864 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.253 | +1.164 |
15 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.263 | +1.174 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.436 | +1.347 |
17 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:21.459 | +1.370 |
18 | 63 | George Russell | Williams | 1:21.677 | +1.588 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.764 | +1.675 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:22.090 | +2.001 |
Qualify
コース概況
天候 | 晴れ |
---|---|
気温 | 27.8℃ |
路面温度 | 45.5℃ |
路面状況 | ドライ |
Q1結果
最近は、Q2ノックアウトにFerrariがいる事には驚かなくなってきたが、まだタイムアタックが出来るのにピットに戻ってしまったSebastian Vetel(Ferrari)はまさかのQ1ノックアウト。目を疑う光景だった。残りのメンバーは大体いつも通り。
Q1でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
16 | Romain Grosjean | Haas | 1:21.139 |
17 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:21.151 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:21.206 |
19 | George Russell | Williams | 1:21.587 |
20 | Nicholas Latifi | Williams | 1:21.717 |
Q1 107% time – 1:25.079
Q2結果
Daniil Kvyat(AlphaTauri)が約0.1秒差でQ3進出を逃した。また、タイムアタックでミスをしたEsteban Ocon(Renault)も12番手に留まった。Charles Leclerc(Ferrari)もタイムが伸びず13番手。Ferrariの不調は深刻だ。
Q2でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
11 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:20.169 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 1:20.234 |
13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.273 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:20.926 |
15 | Kevin Magnussen | Haas | 1:21.573 |
Q3結果
Mercedesの2代は相変わらず異次元の速さでフロント・ロウを獲得。そして3番手にCarlows Sainz(McLaren)、4番手にSergio Perez(Racing Point)が入り、Max Verstappen(Red Bull)は5番手に付けるのがやっとだった。
このタイム差を見る限り、またMercedes以外のチームで争うレースになるのかなと。非常に寂しい限りである。
Q3の結果は以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:18.887 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:18.956 |
3 | Carlos Sainz | McLaren | 1:19.695 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 1:19.720 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.795 |
6 | Lando Norris | McLaren | 1:19.820 |
7 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:19.864 |
8 | Lance Stroll | Racing Point | 1:20.049 |
9 | Alexander Albon | Red Bull | 1:20.090 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:20.177 |
2020/09/06 08:00 (JST)