【F1】Round.03 F1 Portuguese GP DAY 1

Portuguese GP Outline

FORMULA 1 HEINEKEN GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL 2021

Circuit Autódromo Internacional do Algarve
Laps 66 Laps
Length/Lap 4.653 km
Race Distance 306.826 km
Lap Record 1:18.750 (2020 – Lewis Hamilton)

Schedule (Local Time)

04/30 (Fri)

Practice1 11:30 – 12:30
Practice2 15:00 – 16:00

05/01 (Sat)

Practice3 12:00 – 13:00
Qualifying 15:00 – 16:00

05/02 (Sun)

Race 15:00 – 17:00

Free Practice 1

POS. Car No. Driver Team Time difference
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:19.648
2 33 Max Verstappen Red Bull 1:19.673 +0.025
3 11 Sergio Perez Red Bull 1:19.846 +0.198
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:19.884 +0.236
5 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.967 +0.319
6 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.444 +0.796
7 63 George Russell Williams 1:20.529 +0.881
8 4 Lando Norris McLaren 1:20.635 +0.987
9 55 Carlos Sainz Ferrari 1:20.680 +1.032
10 31 Esteban Ocon Alpine 1:20.800 +1.152
11 18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.894 +1.246
12 3 Daniel Riccialdo McLaren 1:20.995 +1.347
13 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.090 +1.442
14 14 Fernando Alonso Alpine 1:21.303 +1.655
15 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:21.381 +1.733
16 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.405 +1.757
17 98 Callum Ilott Alfa Romeo 1:21.806 +2.158
18 47 Mick Schumacher Haas 1:21.939 +2.291
19 6 Nicholas Latifi Williams 1:22.293 +2.645
20 9 Nikita Mazepin Haas 1:24.224 +4.576

Free Practice 2

POS. Car No. Driver Team Time difference
1 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:19.837
2 33 Max Verstappen Red Bull 1:19.980 +0.143
3 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:20.181 +0.344
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:20.197 +0.360
5 14 Fernando Alonso Alpine 1:20.220 +0.383
6 31 Esteban Ocon Alpine 1:20.235 +0.398
7 16 Charles Leclerc Ferrari 1:20.360 +0.523
8 3 Daniel Riccialdo McLaren 1:20.418 +0.581
9 18 Lance Stroll Aston Martin 1:20.427 +0.590
10 11 Sergio Perez Red Bull 1:20.516 +0.679
11 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:20.558 +0.721
12 4 Lando Norris McLaren 1:20.757 +0.920
13 63 George Russell Williams 1:20.976 +1.139
14 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:21.053 +1.216
15 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:21.074 +1.237
16 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:21.225 +1.388
17 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:21.238 +1.401
18 47 Mick Schumacher Haas 1:21.537 +1.700
19 6 Nicholas Latifi Williams 1:21.855 +2.018
20 9 Nikita Mazepin Haas 1:22.638 +2.801

2021/05/01 08:00 (JST)


F1ランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link
 
スポンサーリンク
Sponsored Link