Free Practice 3
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:30.577 | — |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.316 | +0.739 |
3 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:31.583 | +1.006 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.855 | +1.278 |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:31.908 | +1.331 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:32.108 | +1.531 |
7 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:32.224 | +1.647 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:32.423 | +1.846 |
9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:32.431 | +1.854 |
10 | 3 | Daniel Riccialdo | McLaren | 1:32.477 | +1.900 |
11 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.482 | +1.905 |
12 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:32.500 | +1.923 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:32.709 | +2.132 |
14 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:32.755 | +2.178 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1:32.820 | +2.243 |
16 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:32.860 | +2.283 |
17 | 63 | George Russell | Williams | 1:33.323 | +2.746 |
18 | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1:33.422 | +2.845 |
19 | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1:33.622 | +3.045 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:33.959 | +3.382 |
Qualify
コース概況
天候 | 晴れ |
---|---|
気温 | 30.0℃ |
路面温度 | 35.0℃ |
路面状況 | ドライ |
Q1結果
Q1でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
16 | Esteban Ocon | Alpine | 1:31.724 |
17 | Nicholas Latifi | Williams | 1:31.936 |
18 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1:32.056 |
19 | Mick Schumacher | Haas | 1:32.449 |
20 | Nikita Mazepin | Haas | 1:33.273 |
Q1 107% time – 1:36.833
Q2結果
Q2でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:30.659 |
12 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:30.708 |
13 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:31.203 |
14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:31.238 |
15 | George Russell | Williams | 1:33.430 |
Q3結果
Q3の結果は以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.997 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.385 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:29.586 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.678 |
5 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:29.809 |
6 | Daniel Riccialdo | McLaren | 1:29.927 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1:29.974 |
8 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.215 |
9 | Fernando Alonso | Alpine | 1:30.249 |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.601 |
2021/03/28 09:00 (JST)