Qualify
コース概況
天候 | 晴れ |
---|---|
気温 | 20℃ |
路面温度 | 36℃ |
路面状況 | ドライ |
Q3結果
Q3へ通過したのは5チーム10台。終わってみれば、チーム順で5チームが並んだ。ポールポジションはValtteri Bottas、フロントロウにLewis HamiltonとMercedesの2台が並び、以下、2列目にFerrari、3列目にRed Bull、4列目にRenault、5列目にHaasとなった。
なお、Haasの2台はアタックタイムを出せなかったため、Q2のタイム順による。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.547 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.570 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.848 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.865 |
5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:32.089 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:32.930 |
7 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:32.958 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:32.962 |
9 | Kevin Magnussen | Haas | DNF |
10 | Romain Grosjean | Haas | DNF |
Q2結果
Q1を突破した15台で争われたQ2。脱落した5台は以下の通り。ここまで2戦ともQ3に進出していたKimi RaikkonenがQ2脱落。また、McLarenも2台ともQ2で脱落となった。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:33.236 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | 1:33.299 |
13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:33.419 |
14 | Carlos Sainz | McLaren | 1:33.523 |
15 | Lando Norris | McLaren | 1:33.967 |
Q1結果
Toro RossoのAlexander Albonは、FP3のクラッシュの影響で予選に出場せず、自動的にQ1敗退、20番手が決定。また、Antonio Giovinazzi(Alfa Romeo)はアタックタイムを出せなかったため、Q1敗退(19番手)となった。あとは「定位置」のWilliams2台と、Lance Stroll(Racing Point)がQ1敗退となった。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
16 | Lance Stroll | Racing Point | 1:34.292 |
17 | George Russell | Williams | 1:35.253 |
18 | Robert Kubica | Williams | 1:35.281 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | DNF |
20 | Alexander Albon | Toro Rosso | DNF |
Free Practice 3
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.830 | — |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.222 | +0.392 |
3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.248 | +0.418 |
4 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.689 | +0.859 |
5 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:33.974 | +1.144 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:34.246 | +1.416 |
7 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.447 | +1.617 |
8 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:34.510 | +1.680 |
9 | 23 | Alexander Albon | Toro Rosso | 1:34.600 | +1.770 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:34.783 | +1.953 |
11 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:34.848 | +2.018 |
12 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:35.078 | +2.248 |
13 | 3 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:35.142 | +2.312 |
14 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:35.223 | +2.393 |
15 | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | 1:35.326 | +2.496 |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.726 | +2.896 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.771 | +2.941 |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.998 | +3.168 |
19 | 63 | George Russell | Williams | 1:36.124 | +3.294 |
20 | 88 | Robert Kubica | Williams | 1:36.176 | +3.346 |
2019/04/13 19:00 (JST)