Free Practice 3
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.279 | — |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:34.055 | +0.776 |
3 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:34.096 | +0.817 |
4 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:34.239 | +0.960 |
5 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:34.252 | +0.973 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.306 | +1.027 |
7 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.594 | +1.315 |
8 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:34.732 | +1.453 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:34.768 | +1.489 |
10 | 3 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:34.787 | +1.508 |
11 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:34.792 | +1.513 |
12 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.806 | +1.527 |
13 | 63 | George Russell | Williams | 1:34.979 | +1.700 |
14 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:35.257 | +1.978 |
15 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.292 | +2.013 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:35.451 | +2.172 |
17 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:35.590 | +2.311 |
18 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:35.599 | +2.320 |
19 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:35.603 | +2.324 |
20 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:35.981 | +2.702 |
Qualify
コース概況
天候 | 曇 |
---|---|
気温 | 26.4℃ |
路面温度 | 34.4℃ |
路面状況 | ドライ |
Q1結果
AlphaTauriのDaniil Kvyatが3番手のタイムと、自身のホームグランプリで速さを見せつけると、WilliamsのGeorge RussellがQ1突破と、予選での速さを示した。あとは決勝レースでポイントを取りたいところだろう。
Q1でのノックアウトは以下の通り。ほぼ、いつものメンバーであるが、Kimi Raikkonen(Alfa Romeo)が20番手というのは寂しい。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
16 | Romain Grosjean | Haas | 1:34.592 |
17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:34.594 |
18 | Kevin Magnussen | Haas | 1:34.681 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 1:35.066 |
20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:35.267 |
Q1 107% time – 1:39.141
Q2結果
残り2分でSebastian Vettel(Ferrari)がクラッシュ。赤旗中断。何とこの時点でLewis Hamilton(Mercedes)がNo Time。果たしてQ2再開後に一発でタイムを出せるのか?
Q2再開後、Hamiltonは一発で4番手のタイムを出しQ3進出。Daniel Riccialdo(Renault)がトップタイム、Carlos Sainz(McLaren)が3番手と好タイムを出す一方、Ferrariは2台ともQ3進出ならず。Kvyatも12番手でQ3進出はならなかった。
Q2でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.239 |
12 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:33.249 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1:33.264 |
14 | George Russell | Williams | 1:33.583 |
15 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:33.609 |
Q3結果
Mercedesの2台が異次元の速さを見せつける。しかし、Max Verstappenが意地の2番手獲得!この3台の後ろにSergio Perez(Racing Point)、RenaultとMcLarenが交互に並んでPierre Gasly(AlphaTauri)、Alexander Albon(Red Bull)となった。AlbonはVerstappenから1秒以上も離されており、今後の去就が気がかりだ。
Q3の結果は以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.304 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:31.867 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.956 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 1:32.317 |
5 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:32.364 |
6 | Carlos Sainz | McLaren | 1:32.550 |
7 | Esteban Ocon | Renault | 1:32.624 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:32.847 |
9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:33.000 |
10 | Alexander Albon | Red Bull | 1:33.008 |
2020/09/27 00:30 (JST)