Free Practice 3
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | difference |
---|---|---|---|---|---|
1 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:15.437 | — |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.479 | +0.042 |
3 | 11 | Sergio Perez | Racing Point | 1:15.598 | +0.161 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.781 | +0.344 |
5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point | 1:16.033 | +0.596 |
6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1:16.084 | +0.647 |
7 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:16.193 | +0.756 |
8 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:16.351 | +0.914 |
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:16.453 | +1.016 |
10 | 3 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:16.508 | +1.071 |
11 | 55 | Carlos Sainz | McLaren | 1:16.545 | +1.108 |
12 | 23 | Alexander Albon | Red Bull | 1:16.582 | +1.145 |
13 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:16.706 | +1.269 |
14 | 63 | George Russell | Williams | 1:16.847 | +1.410 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.866 | +1.429 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:17.086 | +1.649 |
17 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:17.292 | +1.855 |
18 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:17.496 | +2.059 |
19 | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:17.527 | +2.090 |
20 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1:17.650 | +2.213 |
Qualify
コース概況
天候 | 曇 |
---|---|
気温 | 19℃ |
路面温度 | 29℃ |
路面状況 | ドライ |
Q1結果
FP1~FP3を通じて、安定したタイムを出していたのはMercedes勢と「Pink Mercedes」ことRacing Point勢。Alfa Romeo、Haas、Williamsあたりは苦しいか。そんな中、Q1ではなんとRacing Point勢が1-2を獲得!Mercedes、McLaren、Ferrariあたりが続く形に。Red Bull勢はセッティングが決まらないのか、TOP 10圏内に入れるかどうか。AlphaTauriはQ1突破が出来るか?という状態だったが、残念ながらDaniil KvyatはQ1での敗退となった。Alfa RomeoのKimi Raikkonenに至っては最下位のタイムであった。Raikkonenは今季、苦戦を強いられそうだ。
Q1でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
16 | Kevin Magnussen | Haas | 1:16.152 |
17 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1:16.204 |
18 | Romain Grosjean | Haas | 1:16.407 |
19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1:16.506 |
20 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1:16.614 |
Q1 107% time – 1:19.908
Q2結果
なんとMercedesのLewis Hamiltonがコースレコード(1:14.261)を出すという、無慈悲な速さで楽々とQ2突破を決める。しかもSoftではなくMediumタイヤでの記録。もうカテゴリが違うのではないかという速さ。Max Verstappenがなんとか3位に入るものの、いっぱいいっぱいという感じ。AlphaTauriのPierre GaslyのPUに何らかの異常が出ているようだが、何とかq2突破は果たした。しかし、Red BullのAlexander Albonは13番手に留まりQ2で脱落。WilliamsはQ2には残れる程度の速さを今季は見せている。
Q2でのノックアウトは以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
11 | Daniel Riccialdo | Renault | 1:15.661 |
12 | George Russell | Williams | 1:15.698 |
13 | Alexander Albon | Red Bull | 1:15.715 |
14 | Esteban Ocon | Renault | 1:15.742 |
15 | Nicholas Latifi | Williams | 1:16.544 |
Q3結果
厚い雨雲がサーキットを覆ってきたため、雨の降る可能性があり、早目にタイムを出しておきたいところ。Racing Point勢もミディアムタイヤでQ3に進出しており、MercedesとRacing Pointの速さが際立っている。そんな中、Mercedesの2台はどちらも1分13秒台と、コースレコードをさらに更新。3位のLance Stroll(Racing Point)が2位・Bottasから0.8秒ほど離されている。Stroll、4位・Sergio Perez(Racing Point)のタイムも以前のコースレコード(Max Verstappen, Red Bull, 1:14.572, 2019)より速いのだが、Mercedesはスピードの向こう側を走っているようだ。Ferrari勢が意地を見せ、Racing Pointの後ろにつける。Verstappenはその後ろがやっとだ。
Q3の結果は以下の通り。
POS. | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.447 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:13.554 |
3 | Lance Stroll | Racing Point | 1:14.377 |
4 | Sergio Perez | Racing Point | 1:14.545 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:14.774 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:14.817 |
7 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.849 |
8 | Lando Norris | McLaren | 1:14.966 |
9 | Carlos Sainz | McLaren | 1:15.027 |
10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | No Time |
2020/07/19 08:00 (JST)