【レース概要】
コース概況
天候 | 晴れ |
---|---|
気温 | 17.0℃ |
路面温度 | 25.0℃ |
路面状況 | ドライ |
【レース内容】
フェルスタッペン、赤旗3度の”波乱”のレースを制する。角田裕毅、10位で今季初ポイ...jp.motorsport.com1 Pockethttps://jp.motorsport.com/f1/news/rd3-ausgp-race-report-redflag-3times/10452078/
Race Result
POS. | Car No. | Driver | Team | Time | Point | Remarks |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:32:38.371 | 25 | |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2:32:38.550 | 18 | |
3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 2:32:39.140 | 15 | |
4 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 2:32:41.453 | 12 | |
5 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 2:32:41.691 | 11 | Fastest |
6 | 4 | Lando Norris | McLaren | 2:32:42.072 | 8 | |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 2:32:43.310 | 6 | |
8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 2:32:43.753 | 4 | |
9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2:32:44.084 | 2 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 2:32:44.423 | 1 | |
11 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 2:32:44.884 | 0 | |
12 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2:32:44.965 | 0 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | +2 Laps | 0 | |
14 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | +2 Laps | 0 | |
15 | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | +2 Laps | 0 | |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams | +2 Laps | 0 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | +6 Laps (Tyre) | 0 | |
Ret | 63 | George Russell | Mercedes | Lap 17 (Power Unit) | 0 | Retire |
Ret | 23 | Alexander Albon | Williams | Lap 6 (Spin Off) | 0 | Retire |
Ret | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Lap 0 (Collision) | 0 | Retire |
#11 Sergio Perez:Fastest Lapを記録したため、1ポイント加算
2023/04/03 19:30 (JST)