【J1】 順位表(2018・最終順位)

順位 チーム 勝ち点 勝利 敗戦 引分け 得点 失点 得失点差
1 川崎フロンターレ 69 21 7 6 57 27 30
2 サンフレッチェ広島 57 17 11 6 47 35 12
3 鹿島アントラーズ 56 16 10 8 50 39 11
4 コンサドーレ札幌 55 15 9 10 48 48 0
5 浦和レッドダイアモンズ 51 14 11 9 51 39 12
6 FC東京 50 14 12 8 39 34 5
7 セレッソ大阪 50 13 10 11 39 38 1
8 清水エスパルス 49 14 13 7 56 48 8
9 ガンバ大阪 48 14 14 6 41 46 -5
10 ヴィッセル神戸 45 12 13 9 45 52 -7
11 ベガルタ仙台 45 13 15 6 44 54 -10
12 横浜F・マリノス 41 12 17 5 56 56 0
13 湘南ベルマーレ 41 10 13 11 38 43 -5
14 サガン鳥栖 41 10 13 11 29 34 -5
15 名古屋グランパス 41 12 17 5 52 59 -7
16 ジュビロ磐田 41 10 13 11 35 48 -13
17 柏レイソル 39 12 19 3 47 54 -7
18 V・ファーレン長崎 30 8 20 6 39 59 -20

2019/01/01 00:00現在


清水エスパルスランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link