【NPB】 プロ野球・順位表(2023)

セ・リーグ

順位 チーム 試合数 勝率 得点 失点 安打 本塁打 盗塁 失策 打率 防御率
1 Swallows 8 6 2 0 .750 18 7 43 7 10 3 .175 0.77
2 Tigers 7 5 2 0 0.5 .714 25 20 52 1 5 3 .252 2.76
3 BayStars 7 3 4 0 2.5 .429 19 28 53 4 0 4 .229 3.68
3 Carp 7 3 4 0 2.5 .429 19 18 46 5 2 5 .220 2.41
5 Giants 8 3 5 0 3 .375 22 24 63 5 0 3 .241 2.65
6 Dragons 7 2 5 0 3.5 .286 12 18 52 1 1 4 .230 2.55

パ・リーグ

順位 チーム 試合数 勝率 得点 失点 安打 本塁打 盗塁 失策 打率 防御率
1 Hawks 7 5 2 0 .714 29 14 59 4 4 1 .254 1.74
2 Lions 7 4 3 0 1 .571 17 15 51 4 3 1 .222 1.71
2 Marines 7 4 3 0 1 .571 22 26 54 3 3 1 .251 3.75
4 Buffaloes 8 4 4 0 1.5 .500 27 29 73 6 2 4 .272 3.63
5 Eagles 7 3 4 0 2 .429 14 17 41 5 6 2 .191 2.47
6 Fighters 8 2 6 0 3.5 .250 20 28 45 1 7 5 .179 3.13

2023/04/08 23:00現在

スポンサーリンク
Sponsored Link