【NPB】 プロ野球・順位表(2018・最終順位)

セ・リーグ

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Carp 143 82 59 2 優勝 .582 .262 4.12
2 Swallows 143 75 66 2 7 .532 .266 4.13
3 Giants 143 67 71 5 13.5 .486 .257 3.79
4 BayStars 143 67 74 2 15 .475 .250 4.18
5 Dragons 143 63 78 2 19 .447 .265 4.36
6 Tigers 143 62 79 2 20 .440 .253 4.03

パ・リーグ

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Lions 143 88 53 2 優勝 .624 .273 4.24
2 Hawks 143 82 60 1 6.5 .577 .266 3.90
3 Fighters 143 74 66 3 13.5 .529 .251 3.77
4 Buffaloes 143 65 73 5 21.5 .471 .244 3.69
5 Marines 143 59 81 3 28.5 .421 .247 4.04
6 Eagles 143 58 82 3 29.5 .414 .241 3.78

セ・パ交流戦

順位 チーム 試合数 ゲーム差 勝率 チーム打率 チーム防御率
1 Swallows 18 12 6 0 .667 .251 3.38
2 Buffaloes 18 11 6 1 0.5 .647 .249 2.98
3 Marines 18 11 7 0 1 .611 .278 2.40
4 Hawks 18 11 7 0 1 .611 .235 3.83
5 Fighters 18 10 8 0 2 .556 .267 4.14
6 Lions 18 10 8 0 2 .556 .268 4.59
7 Giants 18 8 10 0 4 .444 .248 3.13
8 BayStars 18 8 10 0 4 .444 .241 4.33
9 Dragons 18 7 11 0 5 .389 .260 4.95
10 Carp 18 7 11 0 5 .389 .260 5.60
11 Tigers 18 6 11 1 5.5 .353 .250 3.70
12 Eagles 18 6 12 0 6 .333 .242 3.08

(2018.10.15 00:00現在)


東京ヤクルトスワローズランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link