【F1】Round.2 F1 Emilia Romagna GP (Italy) DAY 1

Emilia Romagna GP (Italy) Outline

FORMULA 1 PIRELLI GRAN PREMIO DEL MADE IN Italy E DELL‘EMILIA ROMAGNA 2021

Circuit Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola
Laps 63 Laps
Length/Lap 4.909 km
Race Distance 309.049 km
Lap Record 1:15.484 (2020 – Lewis Hamilton)

Schedule (Local Time)

04/16 (Fri)

Practice1 11:30 – 12:30
Practice2 15:00 – 16:00

04/17 (Sat)

Practice3 12:00 – 13:00
Qualifying 15:00 – 16:00

04/18 (Sun)

Race 15:00 – 17:00

Free Practice 1

POS. Car No. Driver Team Time difference
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:16.564
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:16.605 +0.041
3 33 Max Verstappen Red Bull 1:16.622 +0.058
4 16 Charles Leclerc Ferrari 1:16.796 +0.232
5 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:16.888 +0.324
6 55 Carlos Sainz Ferrari 1:16.888 +0.324
7 14 Fernando Alonso Alpine 1:17.457 +0.893
8 18 Lance Stroll Aston Martin 1:17.489 +0.925
9 6 Nicholas Latifi Williams 1:17.739 +1.175
10 3 Daniel Riccialdo McLaren 1:17.769 +1.205
11 63 George Russell Williams 1:17.866 +1.302
12 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.883 +1.319
13 4 Lando Norris McLaren 1:17.935 +1.371
14 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:17.984 +1.420
15 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:18.058 +1.494
16 11 Sergio Perez Red Bull 1:18.228 +1.664
17 31 Esteban Ocon Alpine 1:18.360 +1.796
18 9 Nikita Mazepin Haas 1:18.823 +2.259
19 47 Mick Schumacher Haas 1:19.480 +2.916
20 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:19.781 +3.217

Free Practice 2

POS. Car No. Driver Team Time difference
1 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:15.551
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:15.561 +0.010
3 10 Pierre Gasly AlphaTauri 1:15.629 +0.078
4 55 Carlos Sainz Ferrari 1:15.834 +0.283
5 16 Charles Leclerc Ferrari 1:16.371 +0.820
6 11 Sergio Perez Red Bull 1:16.411 +0.860
7 22 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:16.419 +0.868
8 4 Lando Norris McLaren 1:16.485 +0.934
9 99 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:16.513 +0.962
10 18 Lance Stroll Aston Martin 1:16.737 +1.186
11 31 Esteban Ocon Alpine 1:16.817 +1.266
12 6 Nicholas Latifi Williams 1:16.823 +1.272
13 14 Fernando Alonso Alpine 1:16.835 +1.284
14 33 Max Verstappen Red Bull 1:16.999 +1.448
15 5 Sebastian Vettel Aston Martin 1:17.092 +1.541
16 63 George Russell Williams 1:17.179 +1.628
17 7 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1:17.273 +1.722
18 3 Daniel Riccialdo McLaren 1:17.281 +1.730
19 47 Mick Schumacher Haas 1:17.350 +1.799
20 9 Nikita Mazepin Haas 1:17.857 +2.306

2021/04/16 23:00 (JST)


F1ランキング

スポンサーリンク
Sponsored Link
 
スポンサーリンク
Sponsored Link