【J1】 順位表(2017・最終順位)

順位 チーム 勝ち点 勝利 敗戦 引分け 得点 失点 得失点差
1 川崎フロンターレ 72 21 4 9 71 32 39
2 鹿島アントラーズ 72 23 8 3 53 31 22
3 セレッソ大阪 63 19 9 6 65 43 22
4 柏レイソル 62 18 8 8 49 33 16
5 横浜F・マリノス 59 17 9 8 45 36 8
6 ジュビロ磐田 58 16 8 10 50 30 20
7 浦和レッドダイアモンズ 49 14 13 7 64 54 10
8 サガン鳥栖 47 13 13 8 41 44 -3
9 ヴィッセル神戸 44 13 16 5 40 45 -5
10 ガンバ大阪 43 11 13 10 48 41 7
11 コンサドーレ札幌 43 12 15 7 39 47 -8
12 ベガルタ仙台 41 11 15 8 44 53 -9
13 FC東京 40 10 14 10 37 42 -5
14 清水エスパルス 34 8 16 10 36 54 -18
15 サンフレッチェ広島 33 8 17 9 32 49 -17
16 ヴァンフォーレ甲府 32 7 16 11 23 39 -16
17 アルビレックス新潟 28 7 20 7 28 60 -32
18 大宮アルディージャ 25 5 19 10 28 60 -32

2017/12/02 18:00現在

スポンサーリンク
Sponsored Link